날씨
22 º
맑음
최고: 25.0º 최저: 12.0º
습도
55%
미세먼지
보통
초미세먼지
보통
풍향/풍속
서 0.1 m/s
오늘 | 내일 | 모레 | 10/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 20º | 19º | 19º | 18º | 17º | 16º | 16º | 15º | 15º | 14º | 14º | 13º | 13º | 15º | 17º | 20º | 21º | 23º | 24º | 25º | 25º | 25º | 24º | 22º | 21º | 20º | 19º | 18º | 18º | 17º | 16º | 16º | 15º | 15º | 14º | 14º | 14º | 16º | 18º | 20º | 22º | 24º | 25º | 25º | 26º | 26º | 25º | 23º | 22º | 21º | 21º | 20º | 19º | 19º | 18º | 18º | 17º | 17º | 17º | 17º | 17º | 18º | 19º | 21º | 22º | 24º | 25º | 25º | 26º | 26º | 25º | 24º |
| 강수확률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 0.3m/s | 0.1m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.1m/s | 0.3m/s | 0.4m/s | 0.5m/s | 0.4m/s | 0.3m/s | 0.2m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.2m/s | 0.3m/s | 0.1m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.4m/s | 0.2m/s | 0.1m/s | 0.2m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.2m/s | 0.4m/s | 0.5m/s | 0.4m/s | 0.5m/s | 0.8m/s | 0.7m/s | 0.5m/s | 0.4m/s | 0.1m/s | 0.4m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.1m/s | 0.2m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.2m/s | 0.1m/s | 0.3m/s | 0.1m/s | 0.3m/s | 0.4m/s | 0.4m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.2m/s | 0.3m/s | 0.4m/s | 0.4m/s | 0.5m/s | 0.6m/s | 0.9m/s |
| 습도 | 60% | 65% | 70% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 80% | 65% | 55% | 50% | 40% | 40% | 35% | 35% | 40% | 45% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 75% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 80% | 65% | 55% | 50% | 45% | 40% | 35% | 40% | 40% | 45% | 55% | 55% | 60% | 65% | 65% | 70% | 75% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 75% | 65% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 65% | 70% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 10.09 금 | 17º /26º | 8% | |
| 10.10 토 | 17º /26º | 9% | |
| 10.11 일 | º /º | % | |
| 10.12 월 | 16º /25º | % | |
| 10.13 화 | 17º /24º | 50% | |
| 10.14 수 | 14º /20º | 15% | |
| 10.15 목 | 9º /21º | 10% | |
| 10.16 금 | 9º /21º | 20% | |
| 10.17 토 | 10º /21º | 20% | |
| 10.18 일 | 11º /21º | 20% |
일출•일몰
전국날씨
현재
오전
오후
